Versiones Hioffice
Versiones Hioffice
1. Configuración | Lite | Premium | Gold |
---|---|---|---|
1.1 Usuarios | 1 | 1-10 | Ilimitados |
1.2 Establecimientos | 1 | 1-10 | Ilimitados |
1.3 Administración de establecimientos | |||
1.4 Tipos de terminal | |||
1.5 Almacenes | 1 | ||
1.6 Medios de pago | |||
1.7 Condición pago | |||
1.8 Impuestos | |||
1.9 Monedas | |||
1.10 Motivos de descuento | |||
1.11 Cajas | |||
1.12 Series | |||
1.13 Diseños de Documento | |||
1.14 Diseño de Etiquetas | |||
1.15 Diseño de Impresión | |||
1.16 Creación de nuevos tipos de documento | |||
1.17 Base de datos | |||
1.18 Nuevas opciones de menú | |||
1.19 Creación de atributos (campos libres) | |||
1.20 Creación de dimensiones (tablas) | |||
1.21 Diseño de pantallas | |||
2. Vendedores | Lite | Premium | Gold |
2.1 Vendedores | |||
2.2 Perfiles de usuario | |||
2.3 Permisos | |||
3. Artículos | Lite | Premium | Gold |
3.1 Artículos | |||
3.2 Experto artículos | |||
3.3 Categorías | |||
3.4 Tarifas de venta | |||
3.5 Modificadores | |||
3.6 Menús | |||
3.7 Formatos | |||
4. Compras y Stocks | Lite | Premium | Gold |
4.1 Proveedores | |||
4.2 Tarifas de compra | |||
4.3 Pedidos de compra | |||
4.4 Recepción de compras | |||
4.5 Gestión de diferencias de recepción | |||
4.6 Facturas de compra | |||
4.7 Traspasos de almacén | |||
4.8 Inventarios | |||
4.9 Consumos internos | |||
4.10 Mermas | |||
5. Ventas | Lite | Premium | Gold |
5.1 Clientes | |||
5.2 Ventas Hiopos | |||
5.3 Presupuestos | Módulo de ventas | ||
5.4 Pedidos de venta | Módulo de ventas | ||
5.5 Albaranes de venta | Módulo de ventas | ||
5.6 Facturas de venta simplificadas | Módulo de ventas | ||
5.7 Facturas de venta | Módulo de ventas | ||
5.8 Facturación periódica | Módulo de ventas | ||
6. Tesorería | Lite | Premium | Gold |
6.1 Cobros | |||
6.2 Pagos | |||
6.3 Generación de remesas bancarias | |||
7. Fidelización | Lite | Premium | Gold |
7.1 Visor de ofertas | Módulo de fidelización | ||
7.2 Ofertas | Módulo de fidelización | ||
7.3 Tarjetas cliente | Módulo de fidelización | ||
7.4 Tipos de tarjeta | Módulo de fidelización | ||
7.5 Campañas | Módulo de fidelización | ||
8. Elaboración | Lite | Premium | Gold |
8.1 Pedido de elaboración | |||
8.2 Elaboración | |||
9. Estadística | Lite | Premium | Gold |
9.1 Ventas | |||
9.2 Compras | |||
9.3 Stocks | |||
9.4 Márgenes | |||
9.5 Control de presencia | |||
9.6 Cierres de caja | |||
9.7 Liquidación de impuestos | |||
9.8 Maestros | |||
9.9 Base de datos transaccional | |||
9.10 Base de datos OLAP | |||
10. Contabilidad | Lite | Premium | Gold |
10.1 Contabilidad monoempresa (Módulo contabilidad) | Módulo de contabilidad | ||
10.2 Contabilidad multiempresa | |||
11. B2B – Bridge - Comunicaciones | Lite | Premium | Gold |
11.1 B2B en la misma base de datos | |||
11.2 B2B entre bases de datos diferentes | |||
11.3 Exportación manual o programada de datos | Módulo de Import/Export | ||
11.4 Importación manual o programada de datos | Módulo de Import/Export | ||
11.5 Creación de mappings de exportación datos | Módulo de Import/Export | ||
11.6 Creación de mappings de importación de datos | |||
11.7 Exportar datos via webservice | |||
11.8 Importar datos via webservice |